Honda Brio
S MT | Rp. 167.900.000 |
E MT | Rp. 182.800.000 |
E CVT | Rp. 198.300.000 |
RS MT | Rp. 243.100.000 |
RS CVT | Rp. 253.100.000 |
HONDA MOBILIO
S MT | Rp. 239.600.000 |
Honda All New BR-V
S MT | Rp. 292.900.000 |
E MT | Rp. 307.100.000 |
E CVT | Rp. 318.400.000 |
E N7X | Rp. 319.400.000 |
PRES MT | Rp. 342.400.000 |
CVT | Rp. 343.400.000 |
PRES HS CVT | Rp. 362.400.000 |
PRES HS N7X CVT | Rp. 363.400.000 |
Honda All New HR-V
S CVT | Rp. 383.900.000 |
E CVT | Rp. 404.200.000 |
SE CVT | Rp. 424.600.000 |
TURBO RS CVT | Rp. 540.300.000 |
Honda New CR-V
2.0 RS e:HEV E-CVT | Rp. 814.400.000 |
TURBO CVT | Rp. 749.100.000 |
Honda WR-V
E MT | Rp. 274.900.000 |
E CVT | Rp. 284.900.000 |
RS CVT | Rp. 304.100.000 |
RS HS CVT | Rp. 324.100.000 |
Honda City Hatchback
RS MT | Rp. 352.500.000 |
RS CVT | Rp. 362.500.000 |
RS HS CVT | Rp. 382.500.000 |
Honda City
E CVT | Rp. 402.000.000 |
Honda Civic Rs
RS CVT | Rp. 616.800.000 |
CIVIC TYPE R
TYPE R MT | Rp. 1.427.500.000 |
Honda All New Accord
RS e:HEV CVT | Rp. 959.900.000 |
My Office
Office Hours
08.30 - 17.00 | Monday - Friday
09.00 - 15.00 | Saturday - Sunday
Website
hargabarumobilhonda.com
Address
PT. Kencana Dharma Abadi
Jl. Jend. Sudirman km. 31 Kranji
Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat 17143